Kolik nás zatím stál snový projekt Regionálního letiště Přerov? Přinášíme přehled nákladů, resp. výdajů, Statutárního města Přerova spojených s touto firmou.
Výdaje do letiště
Výdaje statutárního města spojené s firmou Regionální letiště Přerov a. s. k 15.10.2012rok | vyplacená částka v Kč | vratka v Kč | účel |
---|---|---|---|
Celkem | 22 760 000 | 2 826 607,94 | |
2009 | 990 000 | 0 | základní vklad města 99 akcií |
2009 | 1 000 000 | 0 | příspěvek na provoz |
2010 | 3 000 000 | 316 503,94 | příspěvek na provoz a investice |
2011 | 8 000 000 | 735 954,97 | příspěvek na provoz a investice |
2012 | 9 770 000 | 1 774 146,03 | příspěvek na provoz a investice |
Celkem vynaloženo (vyplaceno-vratka): 19 933 395,06 Kč